Běhací statistiky
Zde jsou mé běhací statistiky od začátku mého běhání:
Rok | Počet | Vzdálenost | Doba | Nastoupáno | Tempo | TF | Kadence |
2020 | 127 | 1477 | 180:30 | 20658 | 7:20 | 132 | 160 |
2019 | 119 | 1390 | 165:40 | 18269 | 7:09 | 131 | 160 |
2018 | 146 | 1798 | 207:20 | 21560 | 6:55 | 134 | 161 |
2017 | 125 | 1475 | 172:14 | 13991 | 7:00 | 135 | 161 |
2016 | 58 | 671 | 86:45 | 7418 | 7:45 | 127 | 147 |
2015 | 1 | 11 | 1:20 | 104 | 7:35 | -- | -- |
Výsledky jsou převzaty z Garmin Connect, takže se mohou mírně lišit od předchozích, které byly sestavovány na základě dat z Endomondo.